Després d'aclarir els objectius i els principis de la selecció de prestatgeries, hem de dividir raonablement els tipus de prestatgeries segons les necessitats de planificació del magatzem i establir un sistema d'índex d'avaluació per a la selecció de prestatgeries.
(1) Establiu tipus de prestatgeries estandarditzades segons els objectes d'emmagatzematge
Els prestatges es poden classificar segons els objectes d'emmagatzematge, el grau d'automatització i la profunditat de l'espai d'emmagatzematge de la següent manera:
| Classificació de prestatgeries | Paràmetres del prestatge | |||
| Prestatgeria | Bastidor de caixes de material | Bastidors de prestatgeries | Sola profunditat | Longitud del compartiment |
| Múltiples profunditats | Amplada del compartiment | |||
| Bastidors automàtics | Sola profunditat | Alçada del compartiment | ||
| Doble profunditat | Porta càrrega del compartiment de càrrega | |||
| Múltiples profunditats | Capa del compartiment de càrrega | |||
| Bastidor de palets | Bastidors de bigues | Sola profunditat | Nombre de capes de prestatgeries | |
| Múltiples profunditats | Nombre de files de prestatgeries | |||
| Bastidors automàtics | Sola profunditat | Nombre de columnes de prestatge | ||
| Doble profunditat | - | |||
| Múltiples profunditats | - | |||
| Piles de terra | Un sol sentit | - | ||
| Bidireccional | - | |||
Els equips de manipulació utilitzats a la zona d'emmagatzematge es classifiquen segons l'àmbit d'ús, és a dir, el tipus de prestatgeria de la següent manera:
| Classificació de prestatgeries | Equips de suport de manipulació | Manipulació dels paràmetres de l'equip | |||
| Prestatgeria | Bastidor de caixes de material | Bastidors de prestatgeries | Bou de Terra | velocitat | |
| Tractor | Carrega | ||||
| Bastidors automàtics | Sola profunditat | Apilador | Alçada d'elevació | ||
| Múltiples profunditats | Apilador | quantitat | |||
| Tauler de llançadora | cost | ||||
| Bastidor de palets | Bastidors de bigues | Sola profunditat | Carretó elevador | ||
| Múltiples profunditats | Carretó elevador | velocitat | |||
| Tauler de llançadora | Carrega | ||||
| Bastidors automàtics | Sola profunditat | Apilador | Alçada d'elevació | ||
| Múltiples profunditats | Apilador | Radi de gir | |||
| Tauler de llançadora | longitud | ||||
| Piles de terra | Carretó elevador | quantitat | |||
| Tractor | cost | ||||
(2) Establir indicadors d'avaluació per a la selecció de prestatgeries estandarditzades
Establir indicadors d'avaluació de selecció basats en els objectius de selecció de prestatgeries, inclosos els costos d'entrada: cost de construcció de prestatgeries, cost de l'equip, cost de la instal·lació, cost unitari de superfície; capacitat de sortida: àrea de prestatgeries, nombre de prestatges, capacitat d'emmagatzematge, eficiència de processament, utilització de prestatgeries, utilització de l'àrea d'emmagatzematge i utilització de l'espai.







